黄昏时分的深圳天际线

十个区,
总有一个适合你。

住在哪个区,决定了你的房租、通勤时间,以及你究竟能看到多少这座城市。 这份对照此前没有人为尼日利亚读者整理过,所以我们做了一份。

第一部分 · 住在哪里

一居室的月租

单位为人民币,数据来自会员的实际反馈。所有横条共用同一坐标轴,可以直接上下比较。 最近核对时间:August 2026。

  1. 坪山区 Pingshan ¥1,500–¥3,000 1416 福田 55′ · 南山 80′
  2. 大鹏新区 Dapeng ¥1,500–¥3,000 无地铁 福田 90′ · 南山 110′
  3. 龙岗区 Longgang ¥1,800–¥3,500 35101416 福田 50′ · 南山 70′
  4. 光明区 Guangming ¥1,800–¥3,400 613 福田 55′ · 南山 45′
  5. 盐田区 Yantian ¥2,000–¥3,800 8 福田 45′ · 南山 65′
  6. 宝安区 Bao'an ¥2,200–¥4,500 15111220 福田 45′ · 南山 30′
  7. 龙华区 Longhua ¥2,200–¥4,200 4562227 福田 35′ · 南山 45′
  8. 罗湖区 Luohu ¥2,800–¥5,500 12357917 福田 12′ · 南山 35′
  9. 福田区 Futian ¥4,000–¥8,000 123479101114 福田 0′ · 南山 25′
  10. 南山区 Nanshan ¥4,500–¥9,000 1259111213 福田 25′ · 南山 0′

各区的详细介绍目前仅有英文版本,点击任意一行即可查看。

第二部分 · 深圳之眼

工作之外,
这座城市还有别的样子。

九个值得穿越半座城去的地方:海滩、山、比很多人想象中更古老的城墙, 以及不少人专程为它而来的电子市场。